15.29万元起科技与豪华并蓄,2025款瑞虎9福州车展发布
正值福州国庆车展,奇瑞汽车旗舰SUV——2025瑞虎9震撼发布,这款集美学、动力、舒适与安全四大旗舰优势于一身的车型,在...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月沃尔沃XC60新能源销量为593辆,在沃尔沃亚太销量中占比5.55%,在SUV销量中排名第186位。
沃尔沃XC60新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,沃尔沃XC60新能源销量同比增长19.56%,环比增长29.48%;最近12个月中,沃尔沃XC60新能源销量在2023年12月达到最高,销量为776辆。
沃尔沃XC60新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 593 | 5.55% | 0.06% | 186 |
2024-07 | 458 | 5.38% | 0.05% | 196 |
2024-06 | 604 | 4.87% | 0.06% | 180 |
2024-05 | 378 | 3.26% | 0.04% | 205 |
2024-04 | 340 | 3.31% | 0.04% | 214 |
2024-03 | 365 | 3.07% | 0.04% | 213 |
2024-02 | 151 | 2.23% | 0.02% | 223 |
2024-01 | 448 | 3.23% | 0.05% | 194 |
2023-12 | 776 | 5.71% | 0.08% | 180 |
2023-11 | 570 | 4.28% | 0.06% | 193 |
2023-10 | 500 | 3.77% | 0.05% | 194 |
2023-09 | 572 | 4.20% | 0.06% | 192 |
在SUV市场,沃尔沃XC60新能源在2024年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2024年1-8月,沃尔沃XC60新能源的累计销量达到3337辆, 同比下降44.87%, 在SUV销量排名为第208位。
沃尔沃亚太2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 4723 | SUV | 60 | 44.18% |
沃尔沃S60 | 2251 | 中型车 | 29 | 21.06% |
沃尔沃S90 | 2186 | 中大型车 | 12 | 20.45% |
沃尔沃XC60新能源 | 593 | SUV | 186 | 5.55% |
沃尔沃XC40 | 441 | SUV | 199 | 4.13% |
沃尔沃S90新能源 | 266 | 中大型车 | 26 | 2.49% |
沃尔沃EX30 | 130 | SUV | 263 | 1.22% |
沃尔沃EM90 | 85 | MPV | 48 | 0.80% |
沃尔沃C40 | 13 | SUV | 306 | 0.12% |
沃尔沃XC40新能源 | 2 | SUV | 315 | 0.02% |
沃尔沃XC60新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60新能源 | 593 | SUV | 186 | 沃尔沃亚太 | 5.55% |
沃尔沃XC60 | 4723 | SUV | 60 | 沃尔沃亚太 | 44.18% |
沃尔沃S90新能源 | 266 | 中大型车 | 26 | 沃尔沃亚太 | 2.49% |
宝马iX3 | 1421 | SUV | 127 | 华晨宝马 | 4.08% |
极氪001 | 8481 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 47.08% |
揽境 | 1465 | SUV | 125 | 一汽-大众 | 1.93% |
沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!