【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月宝马X5销量为5379辆,在华晨宝马销量中占比13.43%,在SUV销量中排名第50位。
宝马X5销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,宝马X5销量同比下降19.66%,环比下降10.28%;最近12个月中,宝马X5销量在2025年1月达到最高,销量为9413辆。
宝马X5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 5379 | 13.43% | 0.63% | 50 |
2025-03 | 5995 | 12.89% | 0.71% | 45 |
2025-02 | 3604 | 11.18% | 0.42% | 58 |
2025-01 | 9413 | 17.93% | 1.11% | 28 |
2024-12 | 8173 | 14.27% | 0.96% | 52 |
2024-11 | 8378 | 15.35% | 0.99% | 47 |
2024-10 | 6555 | 12.70% | 0.77% | 53 |
2024-09 | 6050 | 14.00% | 0.71% | 51 |
2024-08 | 5103 | 14.64% | 0.6% | 53 |
2024-07 | 6969 | 14.24% | 0.82% | 35 |
2024-06 | 6727 | 12.11% | 0.79% | 38 |
2024-05 | 7683 | 13.91% | 0.9% | 32 |
在SUV市场,宝马X5在2025年4月份的市场份额同比下降了0.29%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-4月,宝马X5的累计销量达到24391辆, 同比下降72.34%, 在SUV销量排名为第40位。
华晨宝马2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 12754 | 中型车 | 6 | 31.85% |
宝马5系 | 9688 | 中大型车 | 5 | 24.19% |
宝马X5 | 5379 | SUV | 50 | 13.43% |
宝马X1 | 3797 | SUV | 77 | 9.48% |
宝马X3 | 2742 | SUV | 96 | 6.85% |
宝马i3 | 2312 | 中型车 | 28 | 5.77% |
宝马iX3 | 1540 | SUV | 134 | 3.85% |
宝马iX1 | 1156 | SUV | 150 | 2.89% |
宝马i5 | 680 | 中大型车 | 23 | 1.70% |
宝马X5与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X5 | 5379 | SUV | 50 | 华晨宝马 | 13.43% |
奔驰GLC | 8807 | SUV | 29 | 北京奔驰 | 25.00% |
宝马X3 | 2742 | SUV | 96 | 华晨宝马 | 6.85% |
揽境 | 893 | SUV | 160 | 一汽-大众 | 1.31% |
问界M9 | 10407 | SUV | 20 | AITO 问界 | 50.62% |
宝马X5 61.50-83.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。