235km同级第一纯电续航 全新岚图梦想家北京地区上市发布
【2024年10月6日 14:00 】10月6日,全新岚图梦想家迎来北京地区的正式上市。发布会在北京观唐艺术区举行,岚图...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月AION Y销量为15166辆,在广汽埃安销量中占比48.69%,在SUV销量中排名第13位。
AION Y销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,AION Y销量同比下降43.23%,环比下降9.66%;最近12个月中,AION Y销量在2023年10月达到最高,销量为27132辆。
AION Y最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 15166 | 48.69% | 1.63% | 13 |
2024-07 | 16788 | 52.75% | 1.8% | 7 |
2024-06 | 16670 | 51.82% | 1.79% | 8 |
2024-05 | 17190 | 48.14% | 1.85% | 6 |
2024-04 | 11501 | 45.84% | 1.24% | 11 |
2024-03 | 13007 | 44.57% | 1.4% | 12 |
2024-02 | 5794 | 48.82% | 0.62% | 30 |
2024-01 | 10079 | 47.73% | 1.08% | 32 |
2023-12 | 22678 | 54.05% | 2.44% | 8 |
2023-11 | 22355 | 57.61% | 2.4% | 5 |
2023-10 | 27132 | 66.46% | 2.92% | 3 |
2023-09 | 26969 | 53.55% | 2.9% | 4 |
在SUV市场,AION Y在2024年8月份的市场份额同比下降了1.26%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-8月,AION Y的累计销量达到106195辆, 同比下降54.95%, 在SUV销量排名为第12位。
广汽埃安2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 15166 | SUV | 13 | 48.69% |
AION S | 12169 | 紧凑型车 | 6 | 39.07% |
AION V | 3779 | SUV | 71 | 12.13% |
Aion LX | 33 | SUV | 295 | 0.11% |
AION Y与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION Y | 15166 | SUV | 13 | 广汽埃安 | 48.69% |
微蓝6 | 2962 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用别克 | 14.86% |
AION S | 12169 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 | 39.07% |
比亚迪e2 | 2524 | 紧凑型车 | 31 | 比亚迪 | 0.69% |
蔚来EC6 | 2499 | SUV | 90 | 蔚来 | 12.39% |
AION V | 3779 | SUV | 71 | 广汽埃安 | 12.13% |
AION Y 9.98-18.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!