启辰VX6 全部在售 2025款 2024款 2023款,2025年4月份启辰VX6销量1095台, 同比增长56.43%
【车主之家 销量数据】...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月启辰VX6销量为1095辆,在东风日产销量中占比53.73%,在SUV销量中排名第153位。
启辰VX6销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,启辰VX6销量同比增长56.43%,环比增长3.11%;最近12个月中,启辰VX6销量在2024年6月达到最高,销量为1263辆。
启辰VX6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1095 | 53.73% | 0.13% | 153 |
2025-03 | 1062 | 49.60% | 0.12% | 147 |
2025-02 | 424 | 27.86% | 0.05% | 176 |
2025-01 | 596 | 24.27% | 0.07% | 170 |
2024-12 | 1083 | 28.81% | 0.13% | 166 |
2024-11 | 1094 | 25.80% | 0.13% | 154 |
2024-10 | 994 | 24.56% | 0.12% | 158 |
2024-09 | 974 | 21.62% | 0.11% | 160 |
2024-08 | 1193 | 29.77% | 0.14% | 137 |
2024-07 | 892 | 22.90% | 0.1% | 147 |
2024-06 | 1263 | 22.60% | 0.15% | 130 |
2024-05 | 1133 | 20.56% | 0.13% | 133 |
在SUV市场,启辰VX6在2025年4月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2025年1-4月,启辰VX6的累计销量达到3177辆, 同比下降70.48%, 在SUV销量排名为第164位。
东风日产2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰VX6 | 1095 | SUV | 153 | 53.73% |
启辰大V | 355 | SUV | 210 | 17.42% |
启辰大V DD-i | 276 | SUV | 228 | 13.54% |
启辰D60 | 274 | 紧凑型车 | 57 | 13.44% |
启辰星 | 36 | SUV | 298 | 1.77% |
启辰D60EV | 2 | 紧凑型车 | 77 | 0.10% |
启辰VX6与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰VX6 | 1095 | SUV | 153 | 东风日产 | 53.73% |
AION V | 3049 | SUV | 90 | 广汽埃安 | 12.00% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.50% |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.51% |
AION Y | 7364 | SUV | 35 | 广汽埃安 | 28.99% |
元PLUS | 12286 | SUV | 11 | 比亚迪 | 5.05% |
启辰VX6 13.49-19.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!