瑞虎9 C-DM 全部在售 2025款,2025年4月份瑞虎9 C-DM销量812台, 环比下降9.27%
【车主之家 销量数据】...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月瑞虎9 C-DM销量为812辆,在奇瑞汽车销量中占比2.16%,在SUV销量中排名第165位。
瑞虎9 C-DM销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,瑞虎9 C-DM销量环比下降9.27%;最近12个月中,瑞虎9 C-DM销量在2024年12月达到最高,销量为2229辆。
瑞虎9 C-DM最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 812 | 2.16% | 0.1% | 165 |
2025-03 | 895 | 2.00% | 0.11% | 156 |
2025-02 | 813 | 2.51% | 0.1% | 137 |
2025-01 | 1226 | 1.93% | 0.14% | 128 |
2024-12 | 2229 | 2.23% | 0.26% | 124 |
2024-11 | 1637 | 2.35% | 0.19% | 136 |
2024-10 | 1049 | 1.57% | 0.12% | 154 |
2024-09 | 104 | 0.17% | 0.01% | 274 |
瑞虎9 C-DM在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-4月,瑞虎9 C-DM的累计销量达到3746辆, 在SUV销量排名为第151位。
奇瑞汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 12264 | SUV | 12 | 32.69% |
艾瑞泽8 | 9748 | 紧凑型车 | 9 | 25.98% |
瑞虎5x | 4591 | SUV | 66 | 12.24% |
瑞虎7 | 3561 | SUV | 79 | 9.49% |
瑞虎9 | 2885 | SUV | 95 | 7.69% |
瑞虎3x | 2252 | SUV | 111 | 6.00% |
艾瑞泽5 | 1070 | 紧凑型车 | 43 | 2.85% |
瑞虎9 C-DM | 812 | SUV | 165 | 2.16% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 338 | SUV | 214 | 0.90% |
瑞虎9 C-DM与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎9 C-DM | 812 | SUV | 165 | 奇瑞汽车 | 2.16% |
唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 比亚迪 | 2.58% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.50% |
瑞虎9 | 2885 | SUV | 95 | 奇瑞汽车 | 7.69% |
星纪元 ET | 1589 | SUV | 132 | 星途 | 23.58% |
风云A8 | 1395 | 紧凑型车 | 37 | 奇瑞汽车 | 20.60% |
瑞虎9 C-DM 16.59-17.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!