星纪元 ET 全部在售 2025款 2024款,2025年4月份星纪元 ET销量1589台, 环比增长299.25%
【车主之家 销量数据】...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月星纪元 ET销量为1589辆,在星途销量中占比23.58%,在SUV销量中排名第132位。
星纪元 ET销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,星纪元 ET销量环比增长299.25%;最近12个月中,星纪元 ET销量在2024年6月达到最高,销量为4100辆。
星纪元 ET最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1589 | 23.58% | 0.19% | 132 |
2025-03 | 398 | 7.92% | 0.05% | 202 |
2025-02 | 407 | 12.00% | 0.05% | 177 |
2025-01 | 603 | 15.96% | 0.07% | 168 |
2024-12 | 3667 | 33.91% | 0.43% | 103 |
2024-11 | 2552 | 22.56% | 0.3% | 111 |
2024-10 | 2302 | 23.81% | 0.27% | 110 |
2024-09 | 2572 | 27.78% | 0.3% | 102 |
2024-08 | 1744 | 25.81% | 0.21% | 115 |
2024-07 | 3450 | 42.70% | 0.41% | 69 |
2024-06 | 4100 | 47.27% | 0.48% | 64 |
2024-05 | 2770 | 41.79% | 0.33% | 85 |
星纪元 ET在SUV的排名较上月上升70个名次。 2025年1-4月,星纪元 ET的累计销量达到2997辆, 在SUV销量排名为第169位。
星途2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星纪元 ES | 2879 | 中大型车 | 9 | 42.73% |
星纪元 ET | 1589 | SUV | 132 | 23.58% |
星途凌云 | 835 | SUV | 163 | 12.39% |
星途揽月C-DM | 653 | SUV | 178 | 9.69% |
星途瑶光 | 234 | SUV | 239 | 3.47% |
瑶光C-DM | 216 | SUV | 245 | 3.21% |
星途追风 | 163 | SUV | 254 | 2.42% |
星途揽月 | 117 | SUV | 275 | 1.74% |
星途追风PHEV | 52 | SUV | 293 | 0.77% |
星纪元 ET与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星纪元 ET | 1589 | SUV | 132 | 星途 | 23.58% |
唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 比亚迪 | 2.58% |
星途瑶光 | 234 | SUV | 239 | 星途 | 3.47% |
星纪元 ES | 2879 | 中大型车 | 9 | 星途 | 42.73% |
捷途山海T2 | 1884 | SUV | 123 | 奇瑞汽车 | 7.57% |
风云T9 | 3992 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 | 58.95% |
星纪元 ET 17.28-31.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!